Feuerwehr Tägerwilen | Gottlieben
Einsätze 2022
Datum | Zeit | Einsatzart | Ort | Bemerkungen |
27.12.2022 | 11.02 | Brand-mittel | Tägerwilen, Hauptstrasse | |
17.12.2022 | 12.12 | BMA | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
12.12.2022 | 13.00 | Abklärung nach Stichflamme aus Steckdose | Tägerwilen, Hauptstrasse | |
12.11.2022 | 14.55 | Unterstützung FW Kreuzlingen mit HR und Atemschutz | Kreuzlingen, Hauptstrasse | |
10.11.2022 | 07.00 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Unterdorfstrasse | |
19.10.2022 | 01.15 | BMA | Tägerwilen, Bahnhofstrasse | |
27.08.2022 | 00.58 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Hauptstrasse | WIK |
26.08.2022 | 23.39 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Oberstrasse | WIK |
26.08.2022 | 22.27 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Gottlieberstrasse | WIK |
26.08.2022 | 21.33 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Forenbühlstrasse | WIK |
23.08.2022 | 10.00 | Brand-klein | Tägerwilen, Hinterdorfstrasse | |
05.08.2022 | 21.17 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Bahnhofstrasse | WIK |
05.08.2022 | 20.55 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Torggelgasse | WIK |
05.08.2022 | 20.54 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Gottlieberstrasse | WIK |
05.08.2022 | 20.41 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Unterdorfstrasse | WIK |
05.08.2022 | 20.40 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Wygärtlistrasse | WIK |
05.08.2022 | 20.35 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Wäldistrasse | WIK |
16.07.2022 | 23.10 | Verkehrsregelung | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
15.07.2022 | 18.20 | BMA | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
18.05.2022 | 16.45 | BMA | Tägerwilen, Bindersgarten | |
16.05.2022 | 21.20 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Seeblickweg | |
13.05.2022 | 08.35 | BMA | Tägerwilen, Bindersgarten | |
05.05.2022 | 22.00 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Lohstampfestrasse | Wasser in der Tiefgarage |
25.04.2022 | 13.00 | BMA | Tägerwilen, Gut Hochstrass | |
04.04.2022 | 21.50 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Oberstrasse | Oelspur |
07.03.2022 | 21.30 | Brand-mittel | Tägerwilen, Kirchackerweg | Rauch im Keller |
04.03.2022 | 19.45 | BMA | Tägerwilen, Gut Hochstrass | |
15.02.2022 | 08.15 | BMA | Tägerwilen, Gut Hochstrass | |
02.02.2022 | 15.15 | BMA | Gottlieben, Am Schlosspark | |
23.01.2022 | 15.30 | Personenrettung | Gottlieben |
Feuerwehr Tägerwilen | Gottlieben
Einsätze 2021
Datum | Zeit | Einsatzart | Ort | Bemerkungen |
04.12.2021 | 16.00 | BMA | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
02.12.2021 | 15.40 | Brand klein | Tägerwilen, zweiten Strasse | Brand Schrebergartenhaus |
31.10.2021 | 06.50 | Brand klein | Tägerwilen, Rheinweg | |
27.10.2021 | 10.00 | Strassenrettung, Verkehrsregelung | Tägerwilen, Wäldistrasse | |
27.09.2021 | 16.20 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Hauptstrasse | Oelspur |
27.09.2021 | 00.01 | Brand mittel | Tägerwilen, Hauptstrasse | LKW Brand in Halle |
05.09.2021 | 23.20 | Brand mittel | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
18.08.2021 | 11.55 | BMA | Gottlieben, Am Schlosspark | |
16.08.2021 | 22.10 | Verkehrsregelung | Tägerwilen, Wäldistrasse | Umleitung nach Verkehrsunfall erstellen |
15.08.2021 | 22.20 | Unterstützung Rettungsdienst | Tägerwilen, Gottlieberstrasse | |
09.07.2021 | 09.30 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Gottlieberstrasse | Wasser im Keller |
09.07.2021 | 08.50 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | Wasser im Keller |
08.07.2021 | 21.20 | Technische Hilfeleistung | Gottlieben, Rheinweg | Wasser im Keller |
08.07.2021 | 21.00 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Lohstampfestrasse | Wasser im Keller |
28.06.2021 | 13.00 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Lohstampfestrasse | Wasser im Liftschacht |
24.06.2021 | 13.30 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Lohstampfestrasse | Wasser im Liftschacht |
23.06.2021 | 19.10 | BMA | Gottlieben, Am Schlosspark | |
20.06.2021 | 07.00 | Tierrettung | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
14.06.2021 | 19.45 | BMA | Gottlieben, Am Schlosspark | |
02.06.2021 | 15.30 | BMA | Tägerwilen, Gut Hochstrass | |
18.04.2021 | 12.35 | BMA | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
06.03.2021 | 08.30 | BMA | Tägerwilen, Pflanzbergstrasse | |
03.03.2021 | 14.35 | Technische Hilfeleistung | Gottlieben, Espenstrasse | Wasser in Tiefgarage nach Rohrbruch |
13.02.2021 | 20.35 | Brand klein | Tägerwilen, Sonnenbergstrasse | Gasgeruch |
30.01.2021 | 07.30 | Katze auf Baum | Tägerwilen, Seeblickweg | |
29.01.2021 | 12.10 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Gottlieberstrasse | Wasser im Keller |
28.01.2021 | 15.55 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Felsenweg | Grosse Menge Wasser |
20.01.2021 | 18.20 | BMA | Tägerwilen, Gut Hochstrass | |
15.01.2021 | 10.00 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Unterdorfstrasse | Äste auf Auto |
13.01.2021 | 19.00 | Brand klein | Tägerwilen, Kreuzlingerstrasse | PW Brand |
Feuerwehr Tägerwilen | Gottlieben
Einsätze 2020
Datum | Zeit | Einsatzart | Ort | Bemerkungen |
07.12.2020 | 06.20 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Bächenwiese | Wasser im Keller |
04.11.2020 | 20.29 | BMA | Tägerwilen, Gut Hochstrass | |
04.11.2020 | 09.40 | BMA | Gottlieben, Am Schlosspark | |
02.11.2020 | 10.54 | BMA | Gottlieben, Am Schlosspark | |
15.10.2020 | 06.10 | BMA | Tägerwilen, Pflanzbergstrasse | |
16.09.2020 | 12.25 | Unterstützung Rettungsdienst | Tägerwilen, Espenweg | |
13.09.2020 | 09.03 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Hauptstrasse | |
12.09.2020 | 16.35 | BMA | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
12.09.2020 | 13.30 | Tierrettung | Gottlieben, Aalgasse | |
19.08.2020 | 03.15 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | Oelspur |
06.08.2020 | 14.40 | BMA | Tägerwilen, Industriestrasse | |
14.06.2020 | 18.50 | Brand-klein | Tägerwilen, Hauptsstrasse | Gasgeruch in MFH |
03.06.2020 | 13:48 | BMA | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
03.06.2020 | 02:06 | Brand-gross | Tägerwilen, Hauptstrasse | |
10.05.2020 | 18:40 | BMA | Gottlieben, Am Schlosspark | |
01.04.2020 | 10:14 | BMA | Tägerwilen Konstanzerstrasse | |
22.03.2020 | 21:49 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Talackerstrasse | Wasser im Keller |
17.03.2020 | 07:48 | BMA | Gottlieben, Am Schlosspark | |
01.03.2020 | 13:57 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Guetstrasse | Strasse überflutet |
29.02.2020 | 11:43 | BMA | Tägerwilen, Pflanzbergstrasse | |
28.02.2020 | 08:30 | Katze auf Baum | Tägerwilen, Panoramaweg | |
17.02.2020 | 11:42 | Handtaster, Sprinkler | Tägerwilen, Bindersgarten | |
11.02.2020 | 20:04 | BMA | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
10.02.2020 | 09:49 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Gottlieberstrasse | Baum auf Strasse |
10.02.2020 | 07:27 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Wäldistrasse | Baum auf Strasse |
10.02.2020 | 06:31 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Wäldistrasse | Baum auf Strasse |
21.01.2020 | 06:48 | BMA | Tägerwilen, Pflanzbergstrasse | |
21.01.2020 | 05:27 | BMA | Tägerwilen, Pflanzbergstrasse | |
02.01.2020 | 16:43 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | Wasserrohrbruch |
01.01.2020 | 01:02 | Brand-mittel | Tägerwilen, Oberstrasse | PW Brand in Carport |
Feuerwehr Tägerwilen | Gottlieben
Einsätze 2019
Datum | Zeit | Einsatzart | Ort | Bemerkungen |
26.12.2019 | 13:21 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Müller-Thurgaustrasse | Wasser im Keller |
23.12.2019 | 12:56 | BMA | Gottlieben, Am Schlosspark | Hotel Drachenburg und Waaghaus |
15.12.2019 | 19:20 | Brand-mittel | Tägerwilen, Bahnhofstrasse | Brand in Wohnung |
28.11.2019 | 15:33 | BMA | Tägerwilen, Bindersgarten | |
05.11.2019 | 18:34 | Verkehrsregelung | Bahnhof Tägerwilen-Gottlieben | Kollision PW – Fussgänger, Umleitung auf Konstanzerstrasse |
01.11.2019 | 17:49 | Handtaster, Sprinkler | Gottlieben, Am Dorfplatz | |
08.09.2019 | 06:34 | BMA | Tägerwilen, Bindersgarten | |
20.08.2019 | 14:46 | BMA | Tägerwilen, Konstanzerstrasse | |
26.07.2019 | 06:29 | BMA | Tägerwilen, Pflanzbergstrasse | |
16.06.2019 | 15:03 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Lohnstampfestrasse | Wasser in den den Liftschächten |
16.06.2019 | 18:37 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Ringstrasse | Wasser im Keller |
15.06.2019 | 21:17 | Technische Hilfeleistung | Tägerwilen, Sonnestrasse | Wasser im Keller |
26.04.2019 | 18:53 | BMA | Gottlieben, Am Schlosspark | Hotel Drachenburg und Waaghaus |
06.04.2019 | 23:55 | Brand-mittel | Tägerwilen, Poststrasse | Feuer nach Knall zwischen Treibhäusern der Firma Biotta |
10.02.2019 | 02:18 | Brand-mittel | Gottlieben, Kirchstrasse | Mottbrand im Dachstock |
09.02.2019 | 19:38 | Verkehrsregelung | Tägerwilen, Hauptstrasse, Ri. Triboltingen | Kollision zwei PW |
Wir Suchen
Stille helden!
Sind Sie zwischen 18 und 44 Jahre alt? Wohnhaft in den Gemeinden Tägerwilen oder Gottlieben und haben kein Problem mit der Verständigung in Schweizerdeutsch?
Kommen Sie doch einfach (nach vorheriger Anmeldung) zu einer Übung und informieren Sie sich vor Ort. Wen ihnen das zu schnell geht, wir informieren Sie auch gerne vorab.
oder